심야버스는 서울시민의 심야, 새벽시간대 이동 편의를 제공하기 위해 운영되는 버스입니다. 심야버스는 N으로 시작하는 노선번호를 가지고 있으며, 도심(부도심)과 시계지역 간 14개 노선, 139대가 운행됩니다.
심야버스의 운행시간은 23:10~06:00이며, 이용요금은 2,150원입니다. 심야버스의 노선도는 다음과 같습니다.
노선 번호 | 기·종점 | 운행 대수 | 운행 거리 | 배차 간격 | 첫·막차 |
---|---|---|---|---|---|
N13 | 상계동~장지동 | 12대 | 74.5㎞ | 20~30분 | 23:30~03:40 |
N15 | 우이동~사당역 | 12대 | 76.0㎞ | 15~30분 | 23:40~03:30 |
N16 | 도봉산~온수동 | 12대 | 76.1㎞ | 20~30분 | 23:50~03:45 |
N26 | 방화동~신내동 | 10대 | 72.3㎞ | 20~25분 | 00:00~03:25 |
N30 | 강일동~서울역 | 4대 | 45.5㎞ | 30~35분 | 23:10~03:50 |
N31 | 강일동~정릉동 | 8대 | 73.7㎞ | 35~40분 | 23:30~03:50 |
N37 | 진관동~장지동 | 8대 | 69.0㎞ | 25~30분 | 00:00~03:10 |
N51 | 시흥동~하계동 | 8대 | 77.4㎞ | 30분 | 23:50~03:35 |
N61 | 신정동~노원역 | 16대 | 90.0㎞ | 10~30분 | 23:40~04:10 |
N62 | 신정동~면목동 | 12대 | 72.3㎞ | 15~20분 | 23:40~03:10 |
N64 | 방화동~염곡동 | 8대 | 70.3㎞ | 30~35분 | 23:40~03:15 |
N72 | 수색동~신내동 | 9대 | 70.0㎞ | 30~40분 | 23:30~03:45 |
N73 | 장지동~구산동 | 8대 | 76.0㎞ | 35분 | 23:30~03:35 |
N75 | 진관동~신림동 | 12대 | 88.2㎞ | 25~30분 | 23:30~03:50 |
심야버스의 정류소는 총 40개 (편도기준 20개소)로, 도로중앙에 위치한 중앙정류소에서 승하차가 가능합니다. 심야버스의 정류소 위치와 운행시간은 mBus 또는 서울시 교통정보에서 확인하실 수 있습니다.
또한, 세계 최초로 심야 자율주행버스가 무료로 운행되고 있습니다. 이 버스는 합정역~동대문역 (흥인지문) 구간에서 운행되며, 운행시간은 23:00~04:00입니다. 자율주행버스의 노선도와 시간표는 서울시 정책아이디어 공모전에서 확인하실 수 있습니다.
이 글이 심야버스 노선도 정보를 알아보고 있는 분들에게 도움이 되셨길 바랍니다.